ड्रिलिङ र निर्माणका लागि डिजेल एयर कम्प्रेसर
९ देखि ४३ m³/min र ८ देखि ३५ बारसम्मका पोर्टेबल डिजेल स्क्रु कम्प्रेसर, २ वा ४ पाङ्ग्रे ट्रेलर वा स्किडमा। बिजुली नभएका र बारम्बार सर्नुपर्ने साइटका लागि।

साइटमा किन काम गर्छ
एउटै इकाइमा दोहोरो मोड
कन्ट्रोलरमा उच्च चाप र धेरै प्रवाहबीच फेर्नुहोस्: एउटै कम्प्रेसरले ड्रिलिङ र सफाइ दुवै गर्छ।
ठूलो रोटरको एयर एन्ड
सुधारिएको रोटर प्रोफाइलले कम गतिमै रेटेड प्रवाह दिन्छ, कम विशिष्ट शक्ति र कम इन्धन।
धुलो र गर्मीका लागि
इन्जिन र एयर एन्डका छुट्टै फिल्टर, ठूलो मार्जिनको शीतलन, वैकल्पिक मरुभूमि किट र कोल्ड-स्टार्ट।
सजिलो मर्मत
ढोका खोल्नेबित्तिकै फिल्टर र सेपरेटर हातैमा, बलियो स्टिल चेसिस र बाहिरी रंग।
सबै मोडेल
विवरणका लागि मोडेलमा क्लिक गर्नुहोस्, वा सिधै मूल्य माग्नुहोस्।
| मोडेल | प्रकार | मुख्य अङ्क | शक्ति | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| WPCY125-9/12K | डिजेल · एक चरण | 9 m³/min @ 12 bar | Cummins 125HP | मूल्य |
| WPCY125-10/10K | डिजेल · एक चरण | 10 m³/min @ 10 bar | Cummins 125HP | मूल्य |
| WPCY125-12/8K | डिजेल · एक चरण | 12 m³/min @ 8 bar | Cummins 125HP | मूल्य |
| WPCY130-9/12K | डिजेल · एक चरण | 9 m³/min @ 12 bar | Cummins 130HP | मूल्य |
| WPCY130-10/10K | डिजेल · एक चरण | 10 m³/min @ 10 bar | Cummins 130HP | मूल्य |
| WPCY130-12/8K | डिजेल · एक चरण | 12 m³/min @ 8 bar | Cummins 130HP | मूल्य |
| WPCY150-10/12 | डिजेल · एक चरण | 10 m³/min @ 12 bar | Yuchai 150HP | मूल्य |
| WPCY150-10/12K | डिजेल · एक चरण | 10 m³/min @ 12 bar | Cummins 150HP | मूल्य |
| WPCY150-12/10 | डिजेल · एक चरण | 12 m³/min @ 10 bar | Yuchai 150HP | मूल्य |
| WPCY150-12/10K | डिजेल · एक चरण | 12 m³/min @ 10 bar | Cummins 150HP | मूल्य |
| WPCY150-13/8 | डिजेल · एक चरण | 13 m³/min @ 8 bar | Yuchai 150HP | मूल्य |
| WPCY150-13/8K | डिजेल · एक चरण | 13 m³/min @ 8 bar | Cummins 150HP | मूल्य |
| WPCY180-15/15K | डिजेल · एक चरण | 15 m³/min @ 15 bar | Cummins 180HP | मूल्य |
| WPCY180-15/14K | डिजेल · एक चरण | 15 m³/min @ 14 bar | Cummins 180HP | मूल्य |
| WPCY180-15/16 | डिजेल · एक चरण | 15 m³/min @ 16 bar | Yuchai 180HP | मूल्य |
| WPCY180-16/13K | डिजेल · एक चरण | 16 m³/min @ 13 bar | Cummins 180HP | मूल्य |
| WPCY180-16/15 | डिजेल · एक चरण | 16 m³/min @ 15 bar | Yuchai 180HP | मूल्य |
| WPCY180-18/12 | डिजेल · एक चरण | 18 m³/min @ 12 bar | Yuchai 180HP | मूल्य |
| WPCY190-15/16 | डिजेल · एक चरण | 15 m³/min @ 16 bar | Yuchai 190HP | मूल्य |
| WPCY190-16/15 | डिजेल · एक चरण | 16 m³/min @ 15 bar | Yuchai 190HP | मूल्य |
| WPCY190-18/12 | डिजेल · एक चरण | 18 m³/min @ 12 bar | Yuchai 190HP | मूल्य |
| WPCY205-18/18K | डिजेल · एक चरण | 18 m³/min @ 18 bar | Cummins 205HP | मूल्य |
| WPCY220-18/18-20/15 | डिजेल · एक चरण · दोहोरो मोड | 18 m³/min @ 18 bar / 20 m³/min @ 15 bar | Yuchai 220HP | मूल्य |
| WPCY220-18/18K | डिजेल · एक चरण | 18 m³/min @ 18 bar | Cummins 220HP | मूल्य |
| WPCY260-19/18 | डिजेल · एक चरण | 19 m³/min @ 18 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-19/19-20/15K | डिजेल · एक चरण · दोहोरो मोड | 19 m³/min @ 19 bar / 20 m³/min @ 15 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-19/19K | डिजेल · एक चरण | 19 m³/min @ 19 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-20/18K | डिजेल · एक चरण | 20 m³/min @ 18 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY190-15/18-17/13 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 15 m³/min @ 18 bar / 17 m³/min @ 13 bar | Yuchai 190HP | मूल्य |
| WPCY220-20/18-22/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 20 m³/min @ 18 bar / 22 m³/min @ 15 bar | Yuchai 220HP | मूल्य |
| WPCY220-20/18-22/15K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 20 m³/min @ 18 bar / 22 m³/min @ 15 bar | Cummins 220HP | मूल्य |
| WPCY220B-19/18-21/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 19 m³/min @ 18 bar / 21 m³/min @ 15 bar | Yuchai 220HP | मूल्य |
| WPCY240-19/21-21/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 19 m³/min @ 21 bar / 21 m³/min @ 15 bar | Yuchai 240HP | मूल्य |
| WPCY240-19/21-23/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 21 m³/min @ 19 bar / 23 m³/min @ 15 bar | Yuchai 240HP | मूल्य |
| WPCY240-21/19-23/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 21 m³/min @ 19 bar / 23 m³/min @ 15 bar | Yuchai 240HP | मूल्य |
| WPCY260-19/22 | डिजेल · दुई चरण | 19 m³/min @ 22 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-19/23-21/16 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 19 m³/min @ 23 bar / 21 m³/min @ 16 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-21/21 | डिजेल · दुई चरण | 21 m³/min @ 21 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-21/21-23/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 21 m³/min @ 21 bar / 23 m³/min @ 15 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-21/21-23/16K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 21 m³/min @ 21 bar / 23 m³/min @ 16 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-21/21K | डिजेल · दुई चरण | 21 m³/min @ 21 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-22/19 | डिजेल · दुई चरण | 22 m³/min @ 19 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-22/19-24/15K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 22 m³/min @ 19 bar / 24 m³/min @ 15 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-22/19K | डिजेल · दुई चरण | 22 m³/min @ 19 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY260-24/15-22/19 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 24 m³/min @ 15 bar / 22 m³/min @ 19 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-24/18K | डिजेल · दुई चरण | 24 m³/min @ 18 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY310-23/20-25/15 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 23 m³/min @ 20 bar / 25 m³/min @ 15 bar | Yuchai 310HP | मूल्य |
| WPCY310-24/22-26/16 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 24 m³/min @ 22 bar / 26 m³/min @ 16 bar | Yuchai 310HP | मूल्य |
| WPCY325-24/22-26/18K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 24 m³/min @ 22 bar / 26 m³/min @ 18 bar | Cummins 325HP | मूल्य |
| WPCY325-24/22K | डिजेल · दुई चरण | 24 m³/min @ 22 bar | Cummins 325HP | मूल्य |
| WPCY360-27/23K | डिजेल · दुई चरण | 27 m³/min @ 23 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
| WPCY360-29/22K | डिजेल · दुई चरण | 29 m³/min @ 22 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
| WPCY360-29/24K | डिजेल · दुई चरण | 29 m³/min @ 24 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
| WPCY360-31/25-33/18K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 31 m³/min @ 25 bar / 33 m³/min @ 18 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
| WPCY360-31/25K | डिजेल · दुई चरण | 31 m³/min @ 25 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
| WPCY400-31/25 | डिजेल · दुई चरण | 31 m³/min @ 25 bar | Yuchai 400HP | मूल्य |
| WPCY400-31/25-33/18 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 31 m³/min @ 25 bar / 33 m³/min @ 18 bar | Yuchai 400HP | मूल्य |
| WPCY420-33/26 | डिजेल · दुई चरण | 33 m³/min @ 26 bar | Yuchai 420HP | मूल्य |
| WPCY430-34/26-36/18K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 34 m³/min @ 26 bar / 36 m³/min @ 18 bar | Cummins 430HP | मूल्य |
| WPCY550-35/34-38/25K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 35 m³/min @ 34 bar / 38 m³/min @ 25 bar | Cummins 550HP | मूल्य |
| WPCY550-36/30-38/20K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 36 m³/min @ 30 bar / 38 m³/min @ 20 bar | Cummins 550HP | मूल्य |
| WPCY755-38/35-40/30K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 38 m³/min @ 35 bar / 40 m³/min @ 30 bar | Cummins 755HP | मूल्य |
| WPCY755-40/30-43/20K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 40 m³/min @ 30 bar / 43 m³/min @ 20 bar | Cummins 755HP | मूल्य |
| WPCY220-20/10-22/8 | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 20 m³/min @ 10 bar / 22 m³/min @ 8 bar | Cummins 220HP | मूल्य |
| WPCY220-20/10-22/8K | डिजेल · दुई चरण · दोहोरो मोड | 20 m³/min @ 10 bar / 22 m³/min @ 8 bar | Yuchai 220HP | मूल्य |
| WPCY260-26/10 | डिजेल · दुई चरण | 26 m³/min @ 10 bar | Yuchai 260HP | मूल्य |
| WPCY260-26/10K | डिजेल · दुई चरण | 26 m³/min @ 10 bar | Cummins 260HP | मूल्य |
| WPCY360-33/10K | डिजेल · दुई चरण | 33 m³/min @ 10 bar | Cummins 360HP | मूल्य |
यी फिल्टरमा कुनै मोडेल छैन। फिल्टर रिसेट गर्नुहोस् वा प्वालको नाप र गहिराइ हामीलाई भन्नुहोस्।
कहाँ प्रयोग हुन्छ
हरेक कामका मिल्दो प्याकेज गृहपृष्ठमा हेर्नुहोस्।
पानीको इनार
चट्टान, बालुवा र खिइएको तह। ड्रिलिङका लागि उच्च चाप, इनार सफा गर्न धेरै प्रवाह।
Ø140–190 mm · ≤300 mप्याकेज हेर्नुहोस् →ढुङ्गा खानी
ढुङ्गा र गिट्टीका लागि बेन्च ब्लास्टिङ, गति, औजार खिइने र लागतको सन्तुलन।
Ø90–152 mm · ≤28 mप्याकेज हेर्नुहोस् →खुला र भूमिगत खानी
बिजुली, मौसम र चट्टान अनुसार: चिसो, उचाइ, भारी कटिङ।
Ø115–165 mm · ≤21 mप्याकेज हेर्नुहोस् →भिरालो एंकरिङ
टुटेको जमिनमा केसिङसहित एंकर र केबल प्वाल, लामो होस र चाप घाटा।
Ø115–254 mm · ≤60 mप्याकेज हेर्नुहोस् →सडक निर्माण
पहाडी सडकका लागि चट्टान विस्फोट र कटान, बारम्बार स्थानान्तरण।
Ø64–138 mm · ≤21 mप्याकेज हेर्नुहोस् →स्यान्डब्लास्टिङ
जहाजका खण्ड र स्टिल संरचनालाई घण्टौं धेरै प्रवाह चाहिन्छ।
८–१० बारप्याकेज हेर्नुहोस् →बारम्बार सोधिने प्रश्न
पोर्टेबल कम्प्रेसरको साइज कसरी तय गर्ने?
दुई अङ्क चाहिन्छ: हावाको प्रवाह (m³/min) र चाप (बार)। चाप भनेको ह्यामरको कामको चाप थप गहिराइ, प्वालको पानी र होसको घाटा हो। प्रवाह भनेको ह्यामरको खपत र कटिङ उठाउने हावामध्ये ठूलो, चट्टान, गहिराइ, तापक्रम र उचाइ अनुसार मिलाइएको। यी विवरण पठाउनुहोस्, हामी साइज तय गरिदिन्छौं।
डिजेल कि बिजुली?
साइटमा स्थिर बिजुली छ भने बिजुलीवाला (WPDY) चलाउन सबैभन्दा सस्तो, कम आवाज र लामो सर्भिस अन्तराल। बिजुली नभए वा बारम्बार सार्नुपर्छ भने डिजेल (WPCY) छान्नुहोस्।
एक चरण कि दुई चरण?
चाप अनुसार छान्नुहोस्। १३ बारसम्म एक चरण सरल र सस्तो। २० बारदेखि दुई चरण अनिवार्य। १४–१९ बारमा दुवै चल्छ: एक चरण किन्न सस्तो, दुई चरण इन्धन बचत गर्ने र लामो निरन्तर कामका लागि राम्रो।
दोहोरो मोड भनेको के हो?
दुई मान भएका मोडेल, जस्तै WPCY360-31/25-33/18K, ले दुई सेटिङ राख्छन्। एउटा बटनले २५ बारमा ३१ m³/min र १८ बारमा ३३ m³/min बीच फेर्छ, एउटै इकाइले उच्च चापको ड्रिलिङ र धेरै प्रवाहको काम गर्छ।
उच्च उचाइमा क्षमता घट्छ?
घट्छ। पातलो हावाले १,५०० मिटरमाथि हरेक १,००० मिटरमा करिब ७.५% प्रवाह घटाउँछ। उच्च साइटका लागि एक साइज ठूलो र ठूलो कुलर भएको टर्बो इन्जिन छान्नुहोस्।
मोडेल नम्बर कसरी पढ्ने?
उदाहरण WPCY360-31/25-33/18K: WPCY भनेको डिजेल पोर्टेबल, ३६० इन्जिनको हर्सपावर, ३१/२५ भनेको २५ बारमा ३१ m³/min, ३३/१८ दोस्रो सेटिङ, र K भनेको Cummins इन्जिन। अक्षर नभए Yuchai, X भए Xichai। WPDY मोडेल बिजुलीका हुन्, अङ्क मोटरको kW शक्ति हो।
प्वालबारे भन्नुहोस्, हामी प्याकेज पठाउँछौं
व्यास, गहिराइ, चट्टानको प्रकार र उचाइ भए सुरु गर्न पुग्छ। इन्जिनियरले २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन्छन्।
2nd Floor, No.215 Shiji Avenue, Xinxin Sub-district, Kecheng District, Quzhou City, Zhejiang Province, China
